Prijzen voor het gebruik van onze AVG Tool

Onze AVG-tool is bedoeld voor bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan de AVG. Met deze tool kunt u gemakkelijker een verwerkingsregister maken. We bieden u vele praktische voorbeelden en de tool zal u veel tijd besparen.
Om onze AVG Tool te gebruiken, kunt u kiezen uit 3 verschillende prijsmodellen. Ze geven allemaal volledige toegang tot de tool. Alleen de tijdsperiode is anders.

Onze prijsmodellen

Onze GDPR Tool is beschikbaar onder 3 verschillende prijsmodellen met dezelfde functionaliteit, maar met verschillende tijdsperioden. Nadat uw tijdsperiode is verstreken, wordt het abonnement niet automatisch verlengd. We gebruiken geen terugkerende betalingen. Als u opnieuw een abonnement wilt, kunt u die zelf opnieuw bestellen. Prijzen zijn exclusief btw. Hieronder vindt u een tabel met de prijzen inclusief btw.

3 maanden

3 maanden volledige toegang

6 maanden

6 maanden volledige toegang.
€ 89,95 Normale prijs.
€ 59,95 Tijdelijke introductieprijs

12 maanden

12 maanden volledige toegang

 

Met een geldig abonnement

verander uw bedrijfsgegevens
rapporten afdrukken
toevoegen / wijzigen van verwerkingsactiviteiten
toevoegen / wijzigen van TOM's
toevoegen / wijzigen van verwerkers
toevoegen / wijzigen van klanten

Zonder een geldig abonnement

verander uw bedrijfsgegevens
rapporten afdrukken
toevoegen / wijzigen van verwerkingsactiviteiten
toevoegen / wijzigen van TOM's
toevoegen / wijzigen van verwerkers
toevoegen / wijzigen van klanten

Bevindt u zich in de Europese Unie?

Als uw bedrijf zich in de Europese Unie (maar buiten Nederland) bevindt en u beschikt over een geldige btw-nummer, dan kunt u onze dienst zonder btw kopen. Als u zich in de Europese Unie maar zonder BTW-nummer bevindt, berekenen we de prijs op basis van uw lokale btw tarief.

3 maanden 6 maanden 12 maanden
Land BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW
Oostenrijk 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
België 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Bulgarije 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Kroatië 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Cyprus 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Tsjechische Republiek 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Denemarken 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Estland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Finland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Frankrijk 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Duitsland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Griekenland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Hongarije 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Ierland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Italië 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Letland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Litouwen 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Luxemburg 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Malta 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Nederland 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Polen 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Portugal 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Roemenië 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Slowakije (Slowakije) 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Slovenië 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Spanje 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14
Zweden 21 % € 49.95 € 60.44 € 59.95 € 72.54 € 119.95 € 145.14

Bevindt u zich buiten de Europese Unie?

Als uw bedrijf zich buiten de Europese Unie bevindt, kunt u onze service zonder BTW kopen.

3 maanden 6 maanden 12 maanden
Land BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW
Alle landen buiten de EU 0 % € 49.95 € 49.95 € 59.95 € 59.95 € 119.95 € 119.95

Kies een abonnement

Kies een abonnement om gegevens aan uw verwerkingsregister toe te voegen of om uw bestaande gegevens te bewerken. Het verschil tussen de abonnementen is alleen de tijdsduur (3 maanden, 6 maanden of 12 maanden).

3 maanden

3 maanden volledige toegang

6 maanden

6 maanden volledige toegang.
€ 89,95 Normale prijs.
€ 59,95 Tijdelijke introductieprijs

12 maanden

12 maanden volledige toegang